
巴基
BuckieThistleFC
球队市值:150000
所属联赛 | : | 苏高联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴基(英文名:BuckieThistleFC,粤语名:巴基), 是苏高联联赛的一支足球俱乐部,当前巴基的市值为:150000,巴基共有球员25人,外籍球员8人,我们将为你实时更新巴基赛事数据信息。 |
巴基荣誉榜
-
高地联赛冠军x 12
2023-20242016-20172010-20112009-20101957-19581956-19571953-19541936-19371933-19341927-19281926-19271919-1920 -
高地联赛杯冠军x 8
2011-20121986-19871979-19801960-19611957-19581956-19571955-19561953-1954
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-06 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-01-03 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-01-20 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-09-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-08-05 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-03 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-10-13 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-03-21 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-22 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-05-21 | 185 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1996-09-04 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-11-06 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-03-17 | 173 | 67 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-05-08 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-05-22 | 185 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-07-30 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-08-09 | 185 | 82 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-10-24 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-01-30 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-05-22 | 185 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-09-09 | 185 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-11 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-10-05 | 183 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-02-03 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-03-10 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-01-27 | 183 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-08-26 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-06-10 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-09-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1987-10-24 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-03-10 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-02-11 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-06-22 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-02-03 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1985-03-21 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-01-30 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-07-30 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-11-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2000-11-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 戴瓦隆维立 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃尔金城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 埃尔金城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2022-04-18 | 奈恩郡 | 租借结束 | ||
2021-08-25 | 亨特利 | 租借结束 | ||
2021-08-06 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2021-07-30 | 巴基 | 租借 | ||
2021-04-05 | 巴基 | 已解约 | ||
2021-03-31 | 罗斯 | 租借结束 | ||
2021-01-10 | 克拉克纳库丁 | 租借结束 | ||
2020-12-11 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2020-11-26 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
2020-09-12 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 罗斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 罗斯 | 租借结束 | ||
2020-01-18 | 埃尔金城 | 租借 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
2019-07-01 | 女王公园 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 因弗内斯U18 | 已签约 | ||
2019-03-21 | 因弗鲁里机车厂 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福弗尔竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯郡U17 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 利文斯顿 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 洛西茅斯 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 福弗尔竞技 | 租借结束 | ||
2017-08-23 | 利文斯顿 | 租借 | ||
2017-07-03 | 帕尔蒂克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福弗尔竞技 | 已签约 | ||
2017-01-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-01 | 奥兰多市U23 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 福马亭联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 圣米伦 | 已签约 | ||
2016-01-04 | 基尔马诺克 | 租借结束 | ||
2015-09-22 | 圣米伦 | 租借 | ||
2015-01-01 | 巴基 | 租借 | ||
2014-07-01 | 哈茨 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 东法夫郡 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 哈茨 | 租借 | ||
2011-05-01 | 艾尔德里联 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 哈茨 | 租借 | ||
2009-12-01 | 东法夫郡 | 租借结束 | ||
2009-11-01 | 哈茨 | 租借 | ||
2008-12-01 | 彼得黑德 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2007-05-01 | 戴瓦隆维立 | 租借结束 | ||
2007-04-01 | 罗斯郡U17 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 迪伊银行 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 洛西茅斯 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 巴基 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 巴基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2022-04-18 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2021-08-25 | 巴基 | 租借结束 | ||
2021-08-06 | 奈恩郡 | 租借 | ||
2021-07-30 | 亨特利 | 租借 | ||
2021-04-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-31 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
2021-01-10 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2020-12-11 | 克拉克纳库丁 | 租借 | ||
2020-11-26 | 罗斯 | 租借 | ||
2020-09-12 | 埃尔金城 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 埃尔金城 | 租借结束 | ||
2020-04-30 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
2020-01-18 | 罗斯 | 租借 | ||
2020-01-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2019-03-21 | 巴基 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 罗斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 女王公园 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 因弗内斯U18 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 福弗尔竞技 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 戴瓦隆维立 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 利文斯顿 | 租借结束 | ||
2017-08-23 | 福弗尔竞技 | 租借 | ||
2017-07-03 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 利文斯顿 | 已签约 | ||
2017-01-03 | 帕尔蒂克 | 已签约 | ||
2016-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-15 | 福弗尔竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 洛西茅斯 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 奥兰多市U23 | 已签约 | ||
2016-01-04 | 圣米伦 | 租借结束 | ||
2015-09-22 | 基尔马诺克 | 租借 | ||
2015-07-01 | 因弗鲁里机车厂 | 已签约 | ||
2015-05-01 | 巴基 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣米伦 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃尔金城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃尔金城 | 转会 | ||
2012-07-01 | 福马亭联 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 哈茨 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 东法夫郡 | 租借 | ||
2011-05-01 | 哈茨 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 艾尔德里联 | 租借 | ||
2010-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2009-12-01 | 哈茨 | 租借结束 | ||
2009-11-01 | 东法夫郡 | 租借 | ||
2009-07-01 | 哈茨 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 彼得黑德 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 戴瓦隆维立 | 租借 | ||
2005-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 |