
费古拉
FguraUnited
球队市值:100000
所属联赛 | : | 马耳乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费古拉(英文名:FguraUnited,粤语名:), 是马耳乙联赛的一支足球俱乐部,当前费古拉的市值为:100000,费古拉共有球员61人,外籍球员26人,我们将为你实时更新费古拉赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 巴塞尔 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 费内巴切 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 斯图加特 | 0:0 | 费耶诺德 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 斯图加特 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 费古拉 | 已解约 | ||
2024-01-27 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2022-08-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 瓦莱塔 | 租借 | ||
2021-08-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 古达加联 | 已解约 | ||
2019-08-16 | 古达加联 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 塔希恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2018-12-07 | 古达加联 | 租借 | ||
2018-09-05 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 古达加联 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 瓦莱塔 | 租借 | ||
2014-07-01 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 泽巴格流浪 | 租借 | ||
2013-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 森格利亚竞技 | 已签约 | ||
2012-06-21 | 塔希恩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 费古拉 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 瓦莱塔 | 租借结束 | ||
2022-08-26 | 费古拉 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2021-08-25 | 费古拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2020-09-16 | 古达加联 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 费古拉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 古达加联 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 古达加联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔希恩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 奥林匹亚巴尔蒂 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2015-07-07 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2015-06-30 | 瓦莱塔 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 泽巴格流浪 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 古达加联 | 租借 | ||
2013-07-01 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2012-06-21 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 塔希恩 | 已签约 |