乐球网
哈雷
HarrowBorough
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈雷(英文名:HarrowBorough,粤语名:哈雷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哈雷的市值为:0,哈雷共有球员48人,外籍球员8人,我们将为你实时更新哈雷赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 刘易斯·奥乔亚 1991-06-24 178 65 M 英格兰 0 0 0 0
2 李·伍顿 1992-08-23 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
3 查尔斯·阿德耶米 1989-11-24 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
4 杰米·阿迪姆 1988-02-26 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
5 乔治·昌达 1988-06-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
6 德韦恩·克拉克 1978-11-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
7 刘易斯·库克 1983-12-28 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
8 西蒙·达尔 1990-05-22 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
9 埃文德罗·德尔加多 1991-07-29 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
10 克莱顿·迪克森 1989-10-14 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
11 詹姆斯·弗雷泽 1984-02-14 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
12 科瓦西·弗里蓬 1981-09-27 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
13 加尔文·金 1993-06-18 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
14 丹尼·里奇 1984-08-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
15 彼得·莱尔 1981-10-20 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
16 迪恩·马尼 1981-01-26 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
17 丹尼尔·麦高尼格 1981-08-20 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
18 中岛健太 1984-04-10 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
19 内森·纳尔逊 1984-07-02 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
20 贾斯珀·欧文 1991-06-21 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
21 昆西·罗 1989-04-05 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
22 韦恩·沃尔特斯 1975-04-12 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
23 乔治·尼古拉斯 1992-12-19 191 73 M 英格兰 0 0 0 0
24 马克·查尔斯·史密斯 1984-07-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
25 威尔·图尔 1989-07-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
26 Shaun·Preddie 1970-01-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
27 Michael·Peacock 1988-08-16 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
28 Michael·Barima 1977-08-05 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
29 Max·Holland 1970-01-01 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
30 Mark·McLeod 1986-07-13 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
31 Lewis·Driver 1970-01-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
32 Harry·Newman 1970-01-01 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
33 迈克尔·孔雀 1988-08-16 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
34 马克·麦克劳德 1986-07-13 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
35 迈克尔·巴里玛 1977-08-05 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
36 弗兰克·凯塔 1998-07-15 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
37 Lewis·Ochoa 1991-06-24 178 65 M 英格兰 0 0 0 0
38 迈克尔·布赖恩 1990-02-21 173 58 M 北爱尔兰 0 0 0 0
39 Lee·Wootton 1992-08-23 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
40 Charles·Adeyemi 1989-11-24 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
41 Jamie·Adim 1988-02-26 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
42 George·Chanda 1988-06-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
43 Dewayne·Clarke 1978-11-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
44 Lewis·Cook 1983-12-28 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
45 Simon·Dahl 1990-05-22 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
46 Evandro·Delgado 1991-07-29 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
47 Clayton·Dixon 1989-10-14 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
48 James·Fraser 1984-02-14 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
49 Kwasi·Frempong 1981-09-27 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
50 Calvin·King 1993-06-18 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
51 Danny·Leech 1984-08-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
52 Peter·Lyall 1981-10-20 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
53 Dean·Marney 1981-01-26 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
54 Daniel·McGonigle 1981-08-20 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
55 Nathan·Nelson 1984-07-02 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
56 Jasper·Owen 1991-06-21 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
57 Quincy·Rowe 1989-04-05 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
58 Wayne·Walters 1975-04-12 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
59 乔治·尼古拉斯 1992-12-19 191 73 M 英格兰 0 0 0 0
60 Marc·Charles-Smith 1984-07-01 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
61 Will·Turl 1989-07-09 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
62 本·特里克 2000-12-20 0 0 D 0 0 0 0
63 1989-12-06 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
64 1999-07-02 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
65 1996-08-28 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 1999-07-02 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 1989-12-06 0 0 英格兰 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 G 英格兰 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
76 1996-08-28 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
78 2000-12-20 0 0 D 0 0 0 0
79 1996-03-12 0 0 D 英格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2017-12-22 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
已签约
2017-11-17 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
租借
2017-09-22 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-12-17 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
租借结束
2017-10-22 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
租借结束
2017-07-01 弗兰克·凯塔 博瑞汉姆
博瑞汉姆
已签约

足球热门球队

篮球热门球队