
约旦
Jordan
球队市值:€15780000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 约旦(英文名:Jordan,粤语名:约旦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前约旦的市值为:€15780000,约旦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新约旦赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-01 | 181 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-08-08 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-28 | 173 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-04-27 | 182 | 75 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-22 | 180 | 84 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-28 | 176 | 75 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-07-03 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-07-21 | 175 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-02-01 | 184 | 83 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1993-07-25 | 179 | 75 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-02-05 | 185 | 76 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-25 | 183 | 79 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-08 | 187 | 88 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-02 | 173 | 76 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-05-09 | 177 | 74 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 阿尔维达特 | 转会 |