乐球网
斯基捷堡
SkiljeboSK
球队市值:0
所属联赛瑞典乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯基捷堡(英文名:SkiljeboSK,粤语名:斯基捷堡), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯基捷堡的市值为:0,斯基捷堡共有球员41人,外籍球员20人,我们将为你实时更新斯基捷堡赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 2001-01-10 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Stefan·Stojanovic 1992-04-25 180 76 M 塞尔维亚 0 0 0 0
17 马蒂亚斯·弗洛伦 1993-05-04 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
18 斯蒂芬·斯托亚诺维奇 1992-04-25 180 76 M 塞尔维亚 0 0 0 0
19 Robin·Norlin 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
20 马蒂亚斯·奥兹根 1998-01-27 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
21 锡尔·苏丹 2001-12-06 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
22 弗雷德里克·隆德奎斯特 1999-05-25 0 0 瑞典 0 0 0 0
23 塞默德·哈比卜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 西蒙·古斯塔夫松 2000-06-27 191 79 G 瑞典 0 0 0 0
25 马蒂亚斯·弗洛伦 1993-05-04 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
26 莱纳斯·斯文森 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 蓬图斯·柯兰德 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
28 莱纳斯·福斯伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 雅各布·诺格伦 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
30 埃德温·诺尔 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
31 沙迪·易卜拉欣 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 埃里克·古斯塔夫森 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
33 菲奥·卡尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 杰斯珀·弗里贝格 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
35 马克斯·诺丁 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
36 马丁·安格佛斯 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
37 西蒙·内林 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
38 费利克斯·阿克伯格 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
39 艾萨克·厄尔斯滕·格兰隆德 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
40 Jamaal·狂怒 1997-01-19 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
41 亚历山大·谢里夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 奥斯卡·丹尼尔森 1996-07-04 187 78 M 瑞典 0 0 0 0
43 1999-10-15 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
44 John·Back 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-01 西蒙·古斯塔夫松 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
已签约
2021-02-26 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛
奥雷布洛
已签约
2020-03-03 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛
奥雷布洛
租借
2020-01-16 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛U19
奥雷布洛U19
已签约
2016-01-01 马蒂亚斯·弗洛伦 西里安斯卡IF
西里安斯卡IF
转会
2014-01-01 马蒂亚斯·弗洛伦 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
转会
2012-03-15 马蒂亚斯·弗洛伦 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-26 西蒙·古斯塔夫松 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
已签约
2020-11-30 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛
奥雷布洛
租借结束
2020-01-16 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛
奥雷布洛
已签约
2018-01-01 西蒙·古斯塔夫松 奥雷布洛U19
奥雷布洛U19
已签约
2016-01-01 马蒂亚斯·弗洛伦 莱尼格
莱尼格
转会
2012-12-01 马蒂亚斯·弗洛伦 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
租借结束
2011-05-01 马蒂亚斯·弗洛伦 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队