
赖恩莱希
TSVRainAmLech
球队市值:100000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赖恩莱希(英文名:TSVRainAmLech,粤语名:赖恩莱希), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前赖恩莱希的市值为:100000,赖恩莱希共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新赖恩莱希赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-12-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-09-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-31 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-07-19 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-09-03 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-19 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-05 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-02-24 | 180 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-05-18 | 196 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-08-27 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-09-27 | 186 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-01-02 | 187 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-01-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-02-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1990-02-24 | 179 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-10-05 | 182 | 76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-09-05 | 188 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-06-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1997-07-09 | 196 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2001-01-22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1993-09-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1994-08-25 | 181 | 77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1998-10-29 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2002-08-05 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2011-01-01 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2009-07-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2008-08-01 | 奥格斯堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 因戈尔施塔特 | 转会 | ||
2008-08-01 | 因戈尔施塔特青年队 | 转会 |